金属防雨门禁读卡器性能参数
| 规格参数 | |
| 工作电压 | 12V |
| 静态输入电流 | 40mA |
| zui大输入电流 | 100mA |
| 工作温度 | -31 至 60 |
| 工作湿度 | 0-95%(无凝结) |
| 产品尺寸 | 118mm×75mm×22mm |
| 产品重量 | 615g |
| 卡片输出协议 | WG26(默认)或者WG34(开机跳线配置) |
| 卡片类型 | EM-ID卡(125Khz)/ Mifare-IC卡(13.56Mhz) |
| 感应卡读卡距离 | ID卡3-7cm/IC卡2-4.5cm |
| 内置键盘 | 3*4 |
| 材质 | 金属架构 |
| 防水等级 | IP68 |
| 防拆报警 | 内置光敏检测防拆,输出信号为集电极开路输出(可外界继电器驱动报警设备) |
| 数据端口 | DATA0、DATA1 |
| 合盖固定螺丝 | 采用三角螺丝,高安全性 |
| 指示端口 | LED指示输入、BUZ蜂鸣提示输出 |
| 引线规格 | RVV 8芯 0.75米 |
| 金属外壳电镀工艺 | 亚铬(珍珠铬) |






